基本參數(shù): | 2015款?yuàn)W迪A4L 30 TFSI 手動(dòng)舒適型 |
---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 27.28萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 一汽-大眾奧迪 |
級(jí)別: | 中型車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 118kW(1.8L渦輪增壓) |
動(dòng)力類(lèi)型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | 6擋MT |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4761×1826×1439 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén) 5座 三廂轎車(chē) |
上市年份: | 2014 |
最高車(chē)速(km/h): | 220 |
0-100加速時(shí)間(s): | 8.3 |
工信部油耗(L/100km): | 6.5 |
整車(chē)質(zhì)保政策: | - |
| 3年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身參數(shù): | 2015款?yuàn)W迪A4L 30 TFSI 手動(dòng)舒適型 |
---|
車(chē)長(zhǎng)(mm): | 4761 |
車(chē)寬(mm): | 1826 |
車(chē)高(mm): | 1439 |
軸距(mm): | 2869 |
整備質(zhì)量(kg): | 1550 |
最小離地間隙(mm): | 118 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 1564 |
車(chē)門(mén)數(shù): | 1550 |
座位數(shù): | 三廂轎車(chē) |
油箱容積(L): | 4 |
行李廂最小容積(L): | 5 |
行李廂最大容積(L): | 65 |
| 480 |
| - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2015款?yuàn)W迪A4L 30 TFSI 手動(dòng)舒適型 |
---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(L): | 1798 |
排量(mL): | 渦輪增壓 |
進(jìn)氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 4 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | - |
缸體材質(zhì): | - |
最大馬力(Ps): | 鋁 |
最大功率(kW/rpm): | 鐵 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 160 |
燃料: | 118/4500-6200 |
燃油標(biāo)號(hào): | 250/1500-4500 |
供油方式: | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 97號(hào)(京95號(hào)) |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | 直噴 |
| 國(guó)IV/京V |
| ● |
變速箱: | 2015款?yuàn)W迪A4L 30 TFSI 手動(dòng)舒適型 |
---|
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類(lèi)型: | MT |
變速箱名稱: | 手動(dòng)變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2015款?yuàn)W迪A4L 30 TFSI 手動(dòng)舒適型 |
---|
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
前懸掛類(lèi)型: | 五連桿式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類(lèi)型: | 梯形連桿式獨(dú)立懸架 |
| - |
| - |
| - |
車(chē)輪制動(dòng): | 2015款?yuàn)W迪A4L 30 TFSI 手動(dòng)舒適型 |
---|
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R16 |
備胎: | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款?yuàn)W迪A4L 30 TFSI 手動(dòng)舒適型 |
---|
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側(cè)氣囊: | ● |
膝部氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | ● |
行人安全氣囊: | ○ |
兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | ○ |
防盜報(bào)警器: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
疲勞駕駛提示: | ● |
| ● |
| - |
| - |
操控配置: | 2015款?yuàn)W迪A4L 30 TFSI 手動(dòng)舒適型 |
---|
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
并線輔助: | ○ |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
主動(dòng)剎車(chē): | - |
外部配置: | 2015款?yuàn)W迪A4L 30 TFSI 手動(dòng)舒適型 |
---|
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | 完全開(kāi)啟 |
鋁合金輪圈: | - |
行李架: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | - |
| - |
內(nèi)部配置: | 2015款?yuàn)W迪A4L 30 TFSI 手動(dòng)舒適型 |
---|
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ○ |
方向盤(pán)記憶: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車(chē)?yán)走_(dá): | - |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ○ |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | ○ |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | ○ |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | ○ |
行車(chē)電腦顯示屏: | ○ |
全液晶儀表盤(pán): | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
座椅配置: | 2015款?yuàn)W迪A4L 30 TFSI 手動(dòng)舒適型 |
---|
座椅材質(zhì): | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | ○ |
后排座椅記憶: | ○ |
座椅加熱: | ○ |
座椅通風(fēng): | ○ |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅放倒方式: | - |
中央扶手: | ● |
后排杯架: | - |
| ● |
| ● |
| ○ |
多媒體配置: | 2015款?yuàn)W迪A4L 30 TFSI 手動(dòng)舒適型 |
---|
車(chē)載Wi-Fi: | ○ |
車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
中控彩色液晶屏幕: | - |
中控彩色液晶屏幕尺寸: | - |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | ○ |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ○ |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
CD/DVD播放器: | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
| - |
| ● |
| ○ |
| - |
| - |
| - |
| - |
| ● |
燈光配置: | 2015款?yuàn)W迪A4L 30 TFSI 手動(dòng)舒適型 |
---|
近光燈: | ○ |
遠(yuǎn)光燈: | - |
前霧燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | ○ |
彎道輔助照明: | ○ |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | ○ |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
智能遠(yuǎn)光燈: | ○ |
大燈清洗裝置: | ○ |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
玻璃/后視鏡: | 2015款?yuàn)W迪A4L 30 TFSI 手動(dòng)舒適型 |
---|
電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | ● |
電動(dòng)后視鏡: | - |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | ○ |
后視鏡記憶: | ○ |
流媒體車(chē)內(nèi)后視鏡: | ○ |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ○ |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ○ |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
雨量感應(yīng)雨刷: | ○ |
后雨刷: | - |
空調(diào)/冰箱: | 2015款?yuàn)W迪A4L 30 TFSI 手動(dòng)舒適型 |
---|
空調(diào)控制方式: | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后排出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | ○ |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
車(chē)載空氣凈化器: | ● |
| - |
其他: | 2015款?yuàn)W迪A4L 30 TFSI 手動(dòng)舒適型 |
---|
說(shuō)明: | - |