基本參數(shù): | 2014款晨風(fēng) 領(lǐng)風(fēng)版3.6KW |
---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 24.28萬 |
本地報價: | - |
廠商: | 東風(fēng)啟辰 |
級別: | 緊湊型車 |
發(fā)動機(jī): | 80kW(電動機(jī)) |
動力類型: | 純電動 |
綜合最大功率(kW): | 80 |
綜合最大扭矩(Nm): | 254 |
變速箱: | 1擋固定齒輪比 |
長×寬×高(mm): | 4467×1771×1549 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門 5座 兩廂轎車 |
上市年份: | 2014 |
最高車速(km/h): | 144 |
官方0-100km/h加速時間(s): | - |
官方0-50km/h加速時間(s): | 5年或12萬公里 |
車身參數(shù): | 2014款晨風(fēng) 領(lǐng)風(fēng)版3.6KW |
車長(mm): | 4467 |
車寬(mm): | 1771 |
車高(mm): | 1549 |
軸距(mm): | 2700 |
整備質(zhì)量(kg): | 1494 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | 131 |
最小離地間隙(mm): | 1540 |
前輪距(mm): | 1535 |
后輪距(mm): | 兩廂轎車 |
車身結(jié)構(gòu): | 5 |
車門數(shù): | 5 |
座位數(shù): | 370 |
前行李廂容積(L): | - |
發(fā)動機(jī): | 2014款晨風(fēng) 領(lǐng)風(fēng)版3.6KW |
電動機(jī)類型: | 永磁同步電機(jī) |
電動機(jī)最大功率(kW): | 80 |
電動機(jī)最大扭矩(Nm): | 254 |
前電動機(jī)最大功率(kW): | 80 |
前電動機(jī)最大扭矩(Nm): | 254 |
- | |
- | |
變速箱: | 2014款晨風(fēng) 領(lǐng)風(fēng)版3.6KW |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | 175 |
WLTC純電續(xù)航里程(km): | 24kWh |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | 14.6 |
電池能量(kWh): | 6h-8h |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池組質(zhì)保: | - |
首任車主電池組質(zhì)保: | - |
電池類型: | 5年或10萬公里 |
鋰離子電池 | |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2014款晨風(fēng) 領(lǐng)風(fēng)版3.6KW |
普通充滿電時間: | 1 |
快速充滿電時間: | 固定齒輪比 |
快充至80%電量時間: | 單級減速器 |
車輪制動: | 2014款晨風(fēng) 領(lǐng)風(fēng)版3.6KW |
擋位個數(shù): | 前置前驅(qū) |
變速箱類型: | 承載式 |
變速箱名稱: | 電動助力 |
麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | |
扭力梁式后懸掛 | |
- | |
- | |
- | |
安全配置: | 2014款晨風(fēng) 領(lǐng)風(fēng)版3.6KW |
驅(qū)動方式: | 通風(fēng)盤式 |
車體結(jié)構(gòu): | 通風(fēng)盤式 |
助力類型: | 腳剎 |
前懸掛類型: | 205/55 R16 |
后懸掛類型: | 205/55 R16 |
非全尺寸 | |
操控配置: | 2014款晨風(fēng) 領(lǐng)風(fēng)版3.6KW |
前制動器類型: | 主 ● / 副 ● |
后制動器類型: | 前 ● / 后 ● |
駐車制動類型: | 前 ● / 后 - |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎: | - |
- | |
● | |
- | |
- | |
● | |
- | |
- | |
● | |
● | |
- | |
- | |
外部配置: | 2014款晨風(fēng) 領(lǐng)風(fēng)版3.6KW |
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側(cè)氣囊: | ● |
膝部氣囊: | ● |
前排中間氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | ● |
被動行人保護(hù): | - |
兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | - |
車內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
- | |
- | |
- | |
內(nèi)部配置: | 2014款晨風(fēng) 領(lǐng)風(fēng)版3.6KW |
ABS防抱死: | - |
制動力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
自動駐車: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
座椅配置: | 2014款晨風(fēng) 領(lǐng)風(fēng)版3.6KW |
電動天窗: | - |
全景天窗: | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 - |
運(yùn)動版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | - |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動: | ● |
電動后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
● | |
● | |
- | |
● | |
- | |
- | |
- | |
- | |
多媒體配置: | 2014款晨風(fēng) 領(lǐng)風(fēng)版3.6KW |
皮質(zhì)方向盤: | 布皮混搭 |
方向盤調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車?yán)走_(dá): | - |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
透明底盤/540度影像: | - |
自動泊車入位: | 前 ● / 后 - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
無鑰匙進(jìn)入: | - |
無鑰匙啟動: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤: | 比例放倒 |
液晶儀表尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | 前 ● / 后 - |
220V/230V電源: | - |
內(nèi)置行車記錄儀: | - |
燈光配置: | 2014款晨風(fēng) 領(lǐng)風(fēng)版3.6KW |
座椅材質(zhì): | - |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | ● |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | 單碟CD |
第二排座椅移動: | 4-5喇叭 |
玻璃/后視鏡: | 2014款晨風(fēng) 領(lǐng)風(fēng)版3.6KW |
Wi-Fi熱點: | 鹵素 |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | 鹵素 |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控彩色屏幕: | - |
中控屏幕尺寸: | ● |
副駕屏幕尺寸: | - |
語音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
CD/DVD播放器: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
空調(diào)/冰箱: | 2014款晨風(fēng) 領(lǐng)風(fēng)版3.6KW |
近光燈: | 前 ● / 后 ● |
遠(yuǎn)光燈: | - |
前霧燈: | - |
日間行車燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動大燈: | ● |
彎道輔助照明: | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠(yuǎn)近光自動切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | - |
● | |
- | |
● | |
其他: | 2014款晨風(fēng) 領(lǐng)風(fēng)版3.6KW |
電動車窗: | - |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
多層隔音玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | - |
電動后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡電動折疊: | - |
: | 2014款晨風(fēng) 領(lǐng)風(fēng)版3.6KW |
空調(diào)控制方式: | - |
: | 2014款晨風(fēng) 領(lǐng)風(fēng)版3.6KW |
姓名: | |
聯(lián)系電話: | |
所在地區(qū): | |
意向車型: | |
報名類型: | 團(tuán)購 試駕 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |