基本參數(shù): | 2018款?yuàn)W迪A6L 30周年紀(jì)念版 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 |
---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 51.28萬 |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 一汽-大眾奧迪 |
級(jí)別: | 中大型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 200kW(3.0L機(jī)械增壓) |
動(dòng)力類型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | 7擋雙離合 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5036×1874×1466 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門 5座 三廂轎車 |
上市年份: | 2017 |
最高車速(km/h): | 250 |
0-100加速時(shí)間(s): | 6.5 |
工信部油耗(L/100km): | 8.6 |
整車質(zhì)保政策: | 3年或10萬公里 |
車身參數(shù): | 2018款?yuàn)W迪A6L 30周年紀(jì)念版 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 |
---|
車長(zhǎng)(mm): | 5036 |
車寬(mm): | 1874 |
車高(mm): | 1466 |
軸距(mm): | 3012 |
整備質(zhì)量(kg): | 1960 |
最小離地間隙(mm): | 110 |
車身結(jié)構(gòu): | - |
車門數(shù): | - |
座位數(shù): | 三廂轎車 |
油箱容積(L): | 4 |
行李廂最小容積(L): | 5 |
行李廂最大容積(L): | 75 |
| 470 |
| - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2018款?yuàn)W迪A6L 30周年紀(jì)念版 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 |
---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(L): | 2995 |
排量(mL): | 機(jī)械增壓 |
進(jìn)氣形式: | V型 |
氣缸排列形式: | 6 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | - |
缸體材質(zhì): | - |
最大馬力(Ps): | 鋁 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 272 |
燃料: | 200/4780-6500 |
燃油標(biāo)號(hào): | 400/2150-4780 |
供油方式: | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 95號(hào) |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | 混合噴射 |
| 國(guó)V |
| ● |
變速箱: | 2018款?yuàn)W迪A6L 30周年紀(jì)念版 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 |
---|
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 7 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | 雙離合 |
| 7擋雙離合變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2018款?yuàn)W迪A6L 30周年紀(jì)念版 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 |
---|
擋位個(gè)數(shù): | 前置四驅(qū) |
變速箱類型: | 全時(shí)四驅(qū) |
變速箱名稱: | 托森差速器 |
| 承載式 |
| 電動(dòng)助力 |
| 五連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 |
| - |
| - |
| - |
車輪制動(dòng): | 2018款?yuàn)W迪A6L 30周年紀(jì)念版 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 |
---|
驅(qū)動(dòng)方式: | 通風(fēng)盤式 |
四驅(qū)形式: | 通風(fēng)盤式 |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 電子駐車 |
車體結(jié)構(gòu): | 255/40 R19 |
助力類型: | 255/40 R19 |
前懸掛類型: | 非全尺寸 |
安全配置: | 2018款?yuàn)W迪A6L 30周年紀(jì)念版 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 |
---|
前制動(dòng)器類型: | 主 ● / 副 ● |
后制動(dòng)器類型: | 前 ● / 后 ● |
駐車制動(dòng)類型: | 前 ● / 后 ● |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎: | - |
| - |
| ● |
| ● |
| - |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| - |
| ○ |
操控配置: | 2018款?yuàn)W迪A6L 30周年紀(jì)念版 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 |
---|
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側(cè)氣囊: | ● |
膝部氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | ● |
行人安全氣囊: | ● |
兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ○ |
安全帶未系提示: | ○ |
防盜報(bào)警器: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | ○ |
車內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
外部配置: | 2018款?yuàn)W迪A6L 30周年紀(jì)念版 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 |
---|
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | 全景式 |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
并線輔助: | ○ |
內(nèi)部配置: | 2018款?yuàn)W迪A6L 30周年紀(jì)念版 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 |
---|
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | 上下 ● / 前后 ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | ○ |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
感應(yīng)后備廂: | 前 ● / 后 ● |
| ● |
| ● |
| ○ |
| ● |
| ○ |
| ● |
| ● |
| - |
| ● |
| ○ |
| ○ |
座椅配置: | 2018款?yuàn)W迪A6L 30周年紀(jì)念版 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 |
---|
皮質(zhì)方向盤: | 皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | ○ |
換擋撥片: | - |
泊車?yán)走_(dá): | - |
倒車視頻影像: | 主 ○ / 副 - |
全景攝像頭: | - |
自動(dòng)泊車入位: | 前 ○ / 后 ○ |
定速巡航: | 前 ○ / 后 ○ |
自適應(yīng)巡航: | 前 - / 后 ○ |
無鑰匙進(jìn)入: | - |
無鑰匙啟動(dòng): | - |
行車電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
220V/230V電源: | 前 ● / 后 ● |
內(nèi)置行車記錄儀: | ● |
多媒體配置: | 2018款?yuàn)W迪A6L 30周年紀(jì)念版 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 |
---|
座椅材質(zhì): | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | ● |
腿部支撐調(diào)節(jié): | ○ |
主/副座椅記憶: | (選裝BOSE) |
后排座椅記憶: | ● |
座椅加熱: | ● |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅放倒方式: | ○ |
中央扶手: | 10(選裝14) |
燈光配置: | 2018款?yuàn)W迪A6L 30周年紀(jì)念版 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 |
---|
車載Wi-Fi: | LED |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | LED |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
中控彩色液晶屏幕: | ● |
中控彩色液晶屏幕尺寸: | ● |
語音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | ○ |
CD/DVD播放器: | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | ○ |
| - |
玻璃/后視鏡: | 2018款?yuàn)W迪A6L 30周年紀(jì)念版 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 |
---|
近光燈: | 前 ● / 后 ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● |
前霧燈: | ● |
日間行車燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | 內(nèi) ● / 外 ○ |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | ○ |
智能遠(yuǎn)光燈: | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
可變色氛圍燈: | ● |
| - |
空調(diào)/冰箱: | 2018款?yuàn)W迪A6L 30周年紀(jì)念版 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 |
---|
電動(dòng)車窗: | - |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | ● |
電動(dòng)后視鏡: | 四區(qū) |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
其他: | 2018款?yuàn)W迪A6L 30周年紀(jì)念版 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 |
---|
空調(diào)控制方式: | - |
: | 2018款?yuàn)W迪A6L 30周年紀(jì)念版 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 |
---|