(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西龍星行汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司了解到梅賽德斯-奔馳E級(jí)現(xiàn)車(chē)充足,全系首付20%起或利率1.99%起,長(zhǎng)軸距E級(jí)車(chē)月付1108元,現(xiàn)金客戶(hù)可尊享售后基礎(chǔ)保養(yǎng)“1A和1B”或“3年/4萬(wàn)公里”售后養(yǎng)護(hù)增值禮包!E級(jí)標(biāo)軸距月供988元起,送售后養(yǎng)護(hù)禮包,全系車(chē)型尊享定額保險(xiǎn)補(bǔ)貼。奔馳金融老客戶(hù)購(gòu)車(chē)選擇“款待常享”方案,在原有的優(yōu)惠基礎(chǔ)上,最高免4期月供。
奔馳E級(jí)車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
奔馳E級(jí) 2017款 改款 E 300 運(yùn)動(dòng)型 | 48.58 | ↓ 0.00 | 48.58 | 54.14 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳E級(jí) 2017款 改款 E 200 運(yùn)動(dòng)型 4MATIC | 44.78 | ↓ 0.00 | 44.78 | 49.94 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳E級(jí) 2017款 E 320 L 運(yùn)動(dòng)型 4MATIC | 62.98 | ↓ 0.00 | 62.98 | 70.23 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳E級(jí) 2017款 E 320 L 4MATIC | 62.98 | ↓ 0.00 | 62.98 | 70.23 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳E級(jí) 2017款 E 300 L 運(yùn)動(dòng)豪華型 | 49.98 | ↓ 0.00 | 49.98 | 55.69 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳E級(jí) 2017款 E 300 L 運(yùn)動(dòng)時(shí)尚型 | 47.48 | ↓ 0.00 | 47.48 | 52.92 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳E級(jí) 2017款 E 300 L 豪華型 | 49.98 | ↓ 0.00 | 49.98 | 55.69 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳E級(jí) 2017款 E 200 運(yùn)動(dòng)型 | 42.28 | ↓ 0.00 | 42.28 | 47.17 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳E級(jí) 2017款 E 200 L 運(yùn)動(dòng)型 4MATIC | 45.98 | ↓ 0.00 | 45.98 | 51.26 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳E級(jí) 2017款 E 200 L 4MATIC | 45.98 | ↓ 0.00 | 45.98 | 51.26 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳E級(jí)車(chē)型 外觀圖
奔馳E級(jí)車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |