(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日走訪jeep4S店,【第十屆東盟車展 金斯源放價(jià)沖量】12月7-11日共計(jì)5天廣西金斯源車展購(gòu)車即可享多重禮遇及現(xiàn)車多、顏色足、服務(wù)保障等,金斯源專屬首付禮:現(xiàn)車0首付貸回家,速度快,條件低 廣汽菲克針對(duì)銷量近20萬(wàn)的首款國(guó)產(chǎn)車型——全新Jeep自由光2.4L車型發(fā)動(dòng)機(jī)送出延;仞,感恩兩年來(lái)所有的信賴。凡指定車型的現(xiàn)有車主,以及在2018 年2 月底前購(gòu)買的新車主,均可享受發(fā)動(dòng)機(jī)延保服務(wù)。延保期限為2 年/5 萬(wàn)公里(含整車質(zhì)保共計(jì)5 年/15萬(wàn)公里),先到為準(zhǔn)。所有2.4L Jeep國(guó)產(chǎn)車型均適用上述“發(fā)動(dòng)機(jī)延保政策”。
自由光車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
自由光 2017款 2.4L 領(lǐng)先版智能包 | 23.58 | ↓ 2.54 | 21.04 | 23.90 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2017款 2.4L 領(lǐng)先版 | 22.98 | ↓ 2.54 | 20.44 | 23.24 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2017款 2.4L 卓越版 | 26.98 | ↓ 2.54 | 24.44 | 27.67 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2017款 2.4L 全能版 | 31.98 | ↓ 2.54 | 29.44 | 33.20 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2017款 2.4L 優(yōu)越版 | 27.58 | ↓ 2.54 | 25.04 | 28.33 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2017款 2.4L 專業(yè)版智能包 | 25.98 | ↓ 2.54 | 23.44 | 26.56 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2017款 2.4L 專業(yè)版 | 24.98 | ↓ 2.54 | 22.44 | 25.45 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2017款 2.0L 領(lǐng)先版 | 20.98 | ↓ 2.54 | 18.44 | 20.99 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2017款 2.0L 優(yōu)越版 | 21.98 | ↓ 2.54 | 19.44 | 22.09 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.4L 領(lǐng)先版智能包 | 23.58 | ↓ 2.55 | 21.03 | 23.89 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.4L 領(lǐng)先版 | 22.98 | ↓ 2.55 | 20.43 | 23.23 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.4L 全能版 | 31.58 | ↓ 2.55 | 29.03 | 32.74 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.4L 優(yōu)越版 | 27.58 | ↓ 2.55 | 25.03 | 28.32 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.4L 專業(yè)版智能包 | 25.98 | ↓ 2.55 | 23.43 | 26.54 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.4L 專業(yè)版 | 24.98 | ↓ 2.55 | 22.43 | 25.44 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.4L 75周年致敬版 | 26.18 | ↓ 2.55 | 23.63 | 26.77 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.0L 領(lǐng)先版 | 20.98 | ↓ 2.55 | 18.43 | 20.98 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.0L 智能版 | 21.58 | ↓ 2.55 | 19.03 | 21.64 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
自由光 2016款 2.0L 優(yōu)越版 | 21.98 | ↓ 2.55 | 19.43 | 22.08 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
置換補(bǔ)貼 | 置換購(gòu)車用戶可額外享受置換補(bǔ)貼3000元 | ||||
2017年12月06日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
自由光(進(jìn)口)車型 外觀圖
自由光(進(jìn)口)車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |