(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從南寧開河吉利4S店了解到近期購(gòu)車優(yōu)惠政策如下:1、即日起購(gòu)百萬(wàn)款新帝豪現(xiàn)金讓利高達(dá)10000元、享2年0利率到高免息4000元;2、18款新遠(yuǎn)景新車上市,現(xiàn)車充足,歡迎到店選購(gòu)。3、即日起購(gòu)新博瑞享18期0息 置換享補(bǔ)貼 ,4、帝豪GS1.8L車型享受購(gòu)置稅補(bǔ)貼優(yōu)惠1500元、享貼息4000元;5、遠(yuǎn)景SUV1.8L車型享受購(gòu)置稅補(bǔ)貼優(yōu)惠1500元、首付1.5萬(wàn) 享18期0息;6、 教師、醫(yī)生、公務(wù)員購(gòu)吉利全系車型可享受1000元油卡補(bǔ)貼;7、訂購(gòu)成功客戶可享VIP工時(shí)卡一張;8、老客戶轉(zhuǎn)介紹贈(zèng)送常規(guī)保養(yǎng)一次。
博瑞車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
博瑞 2017款 2.4L 舒適型 | 12.98 | ↓ 1.00 | 11.98 | 13.75 | -- |
博瑞 2017款 2.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 11.98 | ↓ 1.00 | 10.98 | 12.65 | -- |
博瑞 2017款 2.4L 尊雅型 | 13.68 | ↓ 1.00 | 12.68 | 14.53 | -- |
博瑞 2017款 2.4L 尊尚型 | 13.88 | ↓ 1.00 | 12.88 | 14.75 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 舒適型 | 13.98 | ↓ 1.00 | 12.98 | 14.82 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 旗艦型 | 17.68 | ↓ 1.00 | 16.68 | 18.91 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 旗艦4G版 | 17.98 | ↓ 1.00 | 16.98 | 19.24 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 尊雅型 | 14.68 | ↓ 1.00 | 13.68 | 15.59 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 尊貴型 | 15.68 | ↓ 1.00 | 14.68 | 16.70 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 尊尚型 | 14.98 | ↓ 1.00 | 13.98 | 15.92 | -- |
博瑞 2016款 2.4L 舒適型 | 12.98 | ↓ 1.00 | 11.98 | 13.75 | -- |
博瑞 2016款 2.4L 尊雅型 | 13.68 | ↓ 1.00 | 12.68 | 14.53 | -- |
博瑞 2016款 1.8T 舒適型 | 13.98 | ↓ 1.00 | 12.98 | 14.82 | -- |
博瑞 2016款 1.8T 尊雅型 | 14.68 | ↓ 1.00 | 13.68 | 15.59 | -- |
博瑞 2016款 1.8T G20行政版 | 21.98 | ↓ 1.00 | 20.98 | 23.66 | -- |
博瑞 2015款 3.5L 旗艦型 | 22.98 | ↓ 1.00 | 21.98 | 25.07 | -- |
博瑞 2015款 2.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 11.98 | ↓ 1.00 | 10.98 | 12.65 | -- |
博瑞 2015款 1.8T 標(biāo)準(zhǔn)型 | 12.98 | ↓ 1.00 | 11.98 | 13.71 | -- |
博瑞 2015款 1.8T 旗艦型 | 17.68 | ↓ 1.80 | 15.88 | 18.09 | -- |
博瑞 2015款 1.8T 尊貴型 | 15.68 | ↓ 1.00 | 14.68 | 16.70 | -- |
博瑞車型 外觀圖
博瑞車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |