(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從南寧天下行豐田了解到店內(nèi)全新卡羅拉現(xiàn)車銷售,顏色可選,更有0.5萬元的優(yōu)惠,五萬定額兩年0利率,2-3年30%首付低息,定保通優(yōu)惠:保養(yǎng)2.5折起,900元享3年6次保養(yǎng)3,置換還享最高4000元補貼,詳情可到店進行了解。
卡羅拉車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 廠商指導價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 參考總價 | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT領先版 | 14.38 | ↓ 0.00 | 14.38 | 16.28 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT豪華版 | 16.08 | ↓ 0.00 | 16.08 | 18.16 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT精英版 | 14.98 | ↓ 0.00 | 14.98 | 16.94 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT旗艦版 | 17.58 | ↓ 0.00 | 17.58 | 19.82 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT先鋒版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 | 15.84 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
卡羅拉 2017款 改款 1.8L S-CVT至高版 | 16.38 | ↓ 0.50 | 15.88 | 17.98 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
卡羅拉 2017款 改款 1.8L S-CVT GLX-i | 15.38 | ↓ 0.50 | 14.88 | 16.88 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
卡羅拉 2017款 改款 1.6L 手動GL | 10.78 | ↓ 0.50 | 10.28 | 11.78 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
卡羅拉 2017款 改款 1.6L S-CVT GL | 11.78 | ↓ 0.50 | 11.28 | 12.89 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL-i真皮版 | 12.68 | ↓ 0.50 | 12.18 | 13.88 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL-i | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 | 12.00 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GLX-i | 14.38 | ↓ 0.50 | 13.88 | 15.76 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓ 0.50 | 13.18 | 14.99 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 12.98 | ↓ 0.50 | 12.48 | 14.21 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
車輛價格隨時變動,敬請關注當?shù)厥袌?/span> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |