(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從南寧長久博豐豐田了解到威馳搭載1.3L與1.5L NR系列發(fā)動機,搭配手自一體8速S-CVT超智能無級變速器。同級罕見的TOYOTA SMART STOP智能節(jié)油啟停系統(tǒng),與F1空氣動力學(xué)設(shè)計車身、低阻力輪胎相互協(xié)作,實現(xiàn)了同級中的燃油效率——綜合工況油耗可達每百公里5.1L。新VIOS威馳除了搭載ABS防抱死剎車系統(tǒng)、EBD電子制動分配控件和BA剎車輔助系統(tǒng),全系配備了領(lǐng)先同級的VSC車身穩(wěn)定性控制系統(tǒng)、TRC牽引力控制系統(tǒng)與HAC上坡輔助功能,為消費者帶來更安全的駕駛環(huán)境,本店內(nèi)威馳現(xiàn)車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
威馳車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 參考總價 | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
威馳 2017款 1.5L 手動智行版 | 8.68 | ↓ 0.70 | 7.98 | 9.25 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
威馳 2017款 1.5L 手動創(chuàng)行版 | 7.98 | ↓ 0.70 | 7.28 | 8.48 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
威馳 2017款 1.5L CVT智行版 | 9.68 | ↓ 0.70 | 8.98 | 10.36 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
威馳 2017款 1.5L CVT尊行版 | 11.38 | ↓ 0.70 | 10.68 | 12.24 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
威馳 2017款 1.5L CVT創(chuàng)行版 | 8.98 | ↓ 0.70 | 8.28 | 9.59 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
威馳 2017款 1.3L 手動銳行版 | 7.58 | ↓ 0.70 | 6.88 | 8.04 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
威馳 2017款 1.3L 手動前行版 | 6.98 | ↓ 0.70 | 6.28 | 7.37 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
威馳 2017款 1.3L CVT銳行版 | 8.58 | ↓ 0.70 | 7.88 | 9.14 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當?shù)厥袌?/span> |
威馳車型 外觀圖
威馳車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |