(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從廣西駿源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司了解到寶駿560配置高,舒適加倍,極為豐富的裝備以及舒適座椅設(shè)計(jì),提供非凡享受。提速快,性價(jià)比優(yōu),配備領(lǐng)先技術(shù),兼具經(jīng)濟(jì)實(shí)惠優(yōu)勢(shì),滿足恰意追求。空間大,外型炫動(dòng),實(shí)力派大空間,動(dòng)感、霸氣的豪華派造型,體現(xiàn)品位所在。品質(zhì)好,安全性高,五星安全設(shè)計(jì),多方面貼心防護(hù)設(shè)備,更顯真誠(chéng)可靠。感興趣的朋友可以到店咨詢,具體信息如下:
寶駿560車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車(chē)價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.8L iAMT尊享型 | 10.58 | ↓ 0.00 | 10.58 | 12.08 | -- |
寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 | 10.58 | ↓ 0.00 | 10.58 | 12.07 | -- |
寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)樂(lè)享型 | 9.88 | ↓ 0.00 | 9.88 | 11.30 | -- |
寶駿560 2017款 1.8L iAMT舒適型 | 7.58 | ↓ 0.00 | 7.58 | 8.76 | -- |
寶駿560 2017款 1.5T 手動(dòng)舒適型 7座 | 8.58 | ↓ 0.00 | 8.58 | 9.87 | -- |
寶駿560 2017款 1.5T DCT舒適型 | 9.38 | ↓ 0.00 | 9.38 | 10.74 | -- |
寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 10.08 | ↓ 0.00 | 10.08 | 11.52 | -- |
寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 7座 | 11.78 | ↓ 0.00 | 11.78 | 13.41 | -- |
寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 11.58 | ↓ 0.00 | 11.58 | 13.18 | -- |
寶駿560 2017款 1.5T DCT尊享型 | 10.88 | ↓ 0.00 | 10.88 | 12.40 | -- |
寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 | 6.98 | ↓ 0.00 | 6.98 | 8.09 | -- |
寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 8.38 | ↓ 0.00 | 8.38 | 9.64 | -- |
寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 7.18 | ↓ 0.00 | 7.18 | 8.32 | -- |
寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)精英型 | 7.78 | ↓ 0.00 | 7.78 | 8.98 | -- |
寶駿560 2016款 1.8L iAMT豪華型 | 8.78 | ↓ 0.00 | 8.78 | 10.09 | -- |
寶駿560 2016款 1.8L iAMT精英型 | 8.18 | ↓ 0.00 | 8.18 | 9.42 | -- |
寶駿560 2016款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 8.78 | ↓ 0.00 | 8.78 | 10.08 | -- |
寶駿560 2016款 1.5T 手動(dòng)舒適型 | 7.58 | ↓ 0.00 | 7.58 | 8.75 | -- |
寶駿560 2016款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 8.18 | ↓ 0.00 | 8.18 | 9.42 | -- |
2018年1月16日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
寶駿560車(chē)型 外觀圖
寶駿560車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |