(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從4S店了解到新蒙迪歐部分車型近期可享優(yōu)惠30000元,詳情可到店進(jìn)行了解。
蒙迪歐車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
蒙迪歐 2017款 改款 EcoBoost 200 豪華型 | 22.68 | ↓ 1.80 | 20.88 | 23.62 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
蒙迪歐 2017款 改款 EcoBoost 200 時尚型 | 20.58 | ↓ 1.50 | 19.08 | 21.61 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
蒙迪歐 2017款 改款 EcoBoost 180 豪華型 | 21.38 | ↓ 1.80 | 19.58 | 22.18 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
蒙迪歐 2017款 改款 EcoBoost 180 時尚型 | 19.28 | ↓ 1.50 | 17.78 | 20.16 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
蒙迪歐 2017款 EcoBoost 245 豪華運動型 | 24.68 | ↓ 1.80 | 22.88 | 25.83 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
蒙迪歐 2017款 EcoBoost 245 至尊型 | 25.68 | ↓ 1.80 | 23.88 | 26.94 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
蒙迪歐 2017款 EcoBoost 245 旗艦型 | 27.98 | ↓ 1.80 | 26.18 | 29.48 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
蒙迪歐 2017款 EcoBoost 200 豪華型 | 22.68 | ↓ 1.80 | 20.88 | 23.62 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
蒙迪歐 2017款 EcoBoost 200 時尚型 | 20.58 | ↓ 1.80 | 18.78 | 21.30 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
蒙迪歐 2017款 EcoBoost 180 豪華型 | 21.38 | ↓ 1.80 | 19.58 | 22.18 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
蒙迪歐 2017款 EcoBoost 180 舒適型 | 17.98 | ↓ 1.80 | 16.18 | 18.42 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
蒙迪歐 2017款 EcoBoost 180 至尊型 | 24.38 | ↓ 1.80 | 22.58 | 25.50 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
蒙迪歐 2017款 EcoBoost 180 時尚型 | 19.28 | ↓ 1.80 | 17.48 | 19.86 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
蒙迪歐 2017款 2.0L HEV 智豪型 | 25.98 | ↓ 3.00 | 22.98 | 26.05 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
蒙迪歐 2017款 2.0L HEV 智尊旗艦型 | 31.98 | ↓ 3.00 | 28.98 | 32.68 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |