(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從廣汽本田4S店了解到繽智銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠0.2萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,見下表:
繽智車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
繽智 2018款 1.5L CVT兩驅(qū)科技精英型 | 14.58 | ↓ 0.20 | 14.38 | 16.29 | -- |
繽智 2017款 1.8L CVT四驅(qū)旗艦型 | 18.98 | ↓ 0.20 | 18.78 | 21.16 | -- |
繽智 2017款 1.8L CVT兩驅(qū)豪華型 | 16.38 | ↓ 0.20 | 16.18 | 18.29 | -- |
繽智 2017款 1.8L CVT兩驅(qū)精英型 | 14.68 | ↓ 0.20 | 14.48 | 16.41 | -- |
繽智 2017款 1.8L CVT兩驅(qū)智享型 | 16.98 | ↓ 0.20 | 16.78 | 18.95 | -- |
繽智 2017款 1.8L CVT兩驅(qū)先鋒型 | 15.38 | ↓ 0.20 | 15.18 | 17.18 | -- |
繽智 2017款 1.5L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 12.88 | ↓ 0.20 | 12.68 | 14.41 | -- |
繽智 2017款 1.5L CVT兩驅(qū)舒適型 | 13.68 | ↓ 0.20 | 13.48 | 15.30 | -- |
2018年3月27日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |