(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從上海大眾4S店了解到Polo銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.00萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),見(jiàn)下表:
Polo車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
Polo 2016款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 11.59 | ↓ 1.30 | 10.29 | 11.87 | -- |
Polo 2016款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 10.39 | ↓ 1.30 | 9.09 | 10.54 | -- |
Polo 2016款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 9.19 | ↓ 1.00 | 8.19 | 9.52 | -- |
Polo 2016款 1.6L Cross Polo 自動(dòng) | 11.79 | ↓ 1.00 | 10.79 | 12.39 | -- |
Polo 2016款 1.4TSI GTI | 14.69 | ↓ 1.00 | 13.69 | 15.60 | -- |
Polo 2016款 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 8.79 | ↓ 1.00 | 7.79 | 9.07 | -- |
Polo 2016款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 7.59 | ↓ 1.00 | 6.59 | 7.74 | -- |
Polo 2016款 1.4L Cross Polo 自動(dòng) | 9.69 | ↓ 1.00 | 8.69 | 10.07 | -- |
Polo 2016款 1.4L Cross Polo 手動(dòng) | 8.49 | ↓ 1.00 | 7.49 | 8.74 | -- |
2018年4月03日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |