(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從東風(fēng)本田4S店了解到本田XR-V南寧促銷優(yōu)惠7000元,歡迎到店賞鑒,可到店進行了解。
本田XR-V車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
本田XR-V 2017款 1.8L VTi CVT豪華版 | 16.28 | ↓ 0.70 | 15.58 | 17.67 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
本田XR-V 2017款 1.8L EXi 手動舒適版 | 13.98 | ↓ 0.70 | 13.28 | 15.12 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
本田XR-V 2017款 1.8L EXi CVT舒適版 | 14.98 | ↓ 0.70 | 14.28 | 16.23 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
本田XR-V 2017款 1.5L LXi 手動經(jīng)典版 | 12.78 | ↓ 0.70 | 12.08 | 13.79 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
本田XR-V 2017款 1.5L LXi CVT經(jīng)典版 | 13.78 | ↓ 0.70 | 13.08 | 14.90 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
2018年4月15日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當?shù)厥袌?/span> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |