(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從上汽斯柯達4S店了解到斯柯達明銳全系南寧熱銷中9.19萬元起售,可到店進行了解。
明銳車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG豪華版 | 16.49 | ↓ 1.60 | 14.89 | 16.99 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG旗艦版 | 17.49 | ↓ 1.60 | 15.89 | 18.10 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG豪華版 | 15.49 | ↓ 2.00 | 13.49 | 15.47 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG舒適版 | 14.49 | ↓ 2.00 | 12.49 | 14.37 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2018款 旅行車 1.6L 自動豪華版 | 15.19 | ↓ 1.50 | 13.69 | 15.66 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2018款 旅行車 1.6L 自動舒適版 | 14.19 | ↓ 1.50 | 12.69 | 14.55 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2018款 旅行車 1.6L 手動標準版 | 12.49 | ↓ 1.50 | 10.99 | 12.67 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2018款 TSI280 DSG豪華版 | 15.99 | ↓ 2.50 | 13.49 | 15.52 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2018款 TSI280 DSG旗艦版 | 16.99 | ↓ 2.50 | 14.49 | 16.62 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2018款 TSI230 DSG豪華版 | 14.99 | ↓ 2.50 | 12.49 | 14.41 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2018款 TSI230 DSG舒適版 | 13.99 | ↓ 2.50 | 11.49 | 13.30 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2018款 TSI230 DSG旗艦版 | 15.99 | ↓ 2.50 | 13.49 | 15.52 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2018款 1.6L 自動豪華版 | 14.69 | ↓ 2.50 | 12.19 | 14.08 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2018款 1.6L 自動舒適版 | 13.69 | ↓ 2.50 | 11.19 | 12.98 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2018款 1.6L 手動舒適版 | 12.99 | ↓ 2.50 | 10.49 | 12.20 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2018款 1.6L 手動標準版 | 11.99 | ↓ 2.50 | 9.49 | 11.09 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 自動舒適版 | 14.19 | ↓ 2.80 | 11.39 | 13.22 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 自動標準版 | 13.69 | ↓ 2.80 | 10.89 | 12.67 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 手動舒適版 | 12.89 | ↓ 2.80 | 10.09 | 11.78 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 手動標準版 | 11.99 | ↓ 2.80 | 9.19 | 10.79 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2017款 TSI280 DSG智行版 | 16.69 | ↓ 2.80 | 13.89 | 15.98 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2017款 TSI280 DSG尊行版 | 17.99 | ↓ 2.80 | 15.19 | 17.42 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2017款 1.6L 自動智行版 | 15.19 | ↓ 2.80 | 12.39 | 14.33 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2017款 1.6L 自動前行版 | 13.69 | ↓ 2.80 | 10.89 | 12.67 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2017款 1.6L 自動創(chuàng)行版 | 14.19 | ↓ 2.80 | 11.39 | 13.22 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2017款 1.6L 手動智行版 | 13.99 | ↓ 2.80 | 11.19 | 13.00 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2017款 1.6L 手動前行版 | 11.99 | ↓ 2.80 | 9.19 | 10.79 | 店內(nèi)上保險 |
明銳 2017款 1.6L 手動創(chuàng)行版 | 12.89 | ↓ 2.80 | 10.09 | 11.78 | 店內(nèi)上保險 |
2018年5月05日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當?shù)厥袌?/span> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |