有效日期:2016-01-04至2016-01-10
近日,本店內(nèi)速銳現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表
速銳車(chē)型*新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
速銳 2015款 改款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 8.69 | ↓ 0.00 | 8.69 詢價(jià) | 9.98 詳情 | -- |
速銳 2015款 改款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 7.79 | ↓ 0.00 | 7.79 詢價(jià) | 8.98 詳情 | -- |
速銳 2015款 改款 1.5L 自動(dòng)旗艦型 | 9.59 | ↓ 0.00 | 9.59 詢價(jià) | 10.98 詳情 | -- |
速銳 2015款 改款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 7.69 | ↓ 0.00 | 7.69 詢價(jià) | 8.87 詳情 | -- |
速銳 2015款 改款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 6.99 | ↓ 0.00 | 6.99 詢價(jià) | 8.10 詳情 | -- |
速銳 2015款 改款 1.5L 手動(dòng)旗艦型 | 8.59 | ↓ 0.00 | 8.59 詢價(jià) | 9.87 詳情 | -- |
速銳 2015款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 8.69 | ↓ 0.00 | 8.69 詢價(jià) | 9.98 詳情 | -- |
速銳 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 7.79 | ↓ 0.00 | 7.79 詢價(jià) | 8.98 詳情 | -- |
速銳 2015款 1.5L 自動(dòng)旗艦型 | 9.59 | ↓ 0.00 | 9.59 詢價(jià) | 10.98 詳情 | -- |
速銳 2015款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 7.69 | ↓ 0.00 | 7.69 詢價(jià) | 8.87 詳情 | -- |
速銳 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 6.99 | ↓ 0.00 | 6.99 詢價(jià) | 8.10 詳情 | -- |
速銳 2015款 1.5L 手動(dòng)旗艦型 | 8.59 | ↓ 0.00 | 8.59 詢價(jià) | 9.87 詳情 | -- |
2016年1月04日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
南寧地區(qū),提供了很多附加增值性服務(wù),如直賠保險(xiǎn)和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
速銳車(chē)型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
---|---|---|---|
保險(xiǎn)信息 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | --- | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 4500元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款信息 | |||
金融公司 | 建行、比亞迪金融 | 貸款方式 | 首付30% 分期36個(gè)月 月供1222元左右 |
以上信息為經(jīng)銷(xiāo)商提供,部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn) |
以上為車(chē)型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來(lái)電咨詢。
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問(wèn)最低價(jià):
意向車(chē)型: | |
您的姓名: | 先生 女士 |
手機(jī)號(hào)碼: | |
備注: | 選填,可填寫(xiě)您希望的優(yōu)惠幅度、喜歡的顏色及預(yù)計(jì)提車(chē)時(shí)間 |