緊湊型SUV的市場(chǎng),在近幾年是競(jìng)爭(zhēng)最為火爆的市場(chǎng)之一。新品上市的速度猶如雨后的春筍,景逸XV就是其中之一。東風(fēng)風(fēng)行為了豐富自身產(chǎn)品線,在景逸X3、景逸X5的基礎(chǔ)上推出了景逸XV,該車官方指導(dǎo)價(jià)7.99萬(wàn)元起,匹配了同級(jí)中較為少見的CVT無(wú)級(jí)變速箱(感興趣的朋友可以瀏覽我們的試駕文章),適合喜愛SUV車型但手頭不是很寬裕的年輕消費(fèi)者。近日,我們對(duì)其低配車型2016款景逸XV 1.6L CVT舒適型(以下簡(jiǎn)稱景逸XV舒適型)進(jìn)行了實(shí)拍,該車較老款車型在座椅的安全性與舒適度方面均所有提升,相比豪華型主要減少了內(nèi)飾的配置。那么它的表現(xiàn)如何呢?一起來(lái)看看吧。
車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 景逸XV 2016款 1.6L CVT舒適型 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT豪華型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 7.99萬(wàn) | 8.69萬(wàn) |
參考底價(jià) | 7.89萬(wàn)起 | 8.59萬(wàn)起 |
廠商 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4348*1835*1705 | 4348*1835*1705 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
*高車速(km/h) | 160 | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | 15 | 15 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | - |
整車質(zhì)保 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 |
車身 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT舒適型 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT豪華型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4348 | 4348 |
寬度(mm) | 1835 | 1835 |
高度(mm) | 1705 | 1705 |
軸距(mm) | 2685 | 2685 |
前輪距(mm) | 1540 | 1540 |
后輪距(mm) | 1523 | 1523 |
最小離地間隙(mm) | 200 | 200 |
整備質(zhì)量(kg) | 1380 | 1380 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 |
行李廂容積(L) | 700-1970 | 700-1970 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 景逸XV 2016款 1.6L CVT舒適型 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT豪華型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4A92 | 4A92 |
排量(mL) | 1590 | 1590 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 75 | 75 |
行程(mm) | 90 | 90 |
*大馬力(Ps) | 122 | 122 |
*大功率(kW) | 90 | 90 |
*大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 |
*大扭矩(N·m) | 155 | 155 |
*大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | MIVEC | MIVEC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT舒適型 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT豪華型 |
簡(jiǎn)稱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 |
變速箱類型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT舒適型 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT豪華型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸架類型 | 拖曳臂式非獨(dú)立懸架 | 拖曳臂式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 景逸XV 2016款 1.6L CVT舒適型 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT豪華型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT舒適型 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT豪華型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
膝部氣囊 | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | - |
操控配置 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT舒適型 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT豪華型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - |
上坡輔助 | - | - |
自動(dòng)駐車 | - | - |
陡坡緩降 | - | - |
可變懸架 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
外部配置 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT舒適型 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT豪華型 |
電動(dòng)天窗 | - | ● |
全景天窗 | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● |
電動(dòng)吸合門 | - | - |
側(cè)滑門 | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
車頂行李架 | - | - |
內(nèi)部配置 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT舒適型 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT豪華型 |
真皮方向盤 | - | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
多功能方向盤 | - | ● |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
定速巡航 | ● | ● |
前/后駐車?yán)走_(dá) | - | 前- / 后● |
倒車視頻影像 | - | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
座椅配置 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT舒適型 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT豪華型 |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | - |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前- / 后● | 前- / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒體配置 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT舒適型 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT豪華型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - |
定位互動(dòng)服務(wù) | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | - | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | - | ● |
車載電視 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V電源 | - | - |
外接音源接口 | - | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | - | - |
多媒體系統(tǒng) | - | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 2-3喇叭 | 4-5喇叭 |
燈光配置 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT舒適型 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT豪華型 |
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 鹵素 |
日間行車燈 | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前霧燈 | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - |
玻璃/后視鏡 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT舒適型 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT豪華型 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - |
后視鏡記憶 | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT舒適型 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT豪華型 |
空調(diào)控制方式 | 手動(dòng)● | 手動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● | ● |
車載冰箱 | - | - |
高科技配置 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT舒適型 | 景逸XV 2016款 1.6L CVT豪華型 |
自動(dòng)泊車入位 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
并線輔助 | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - |
全景攝像頭 | - | - |
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問(wèn)最低價(jià):
意向車型: | |
您的姓名: | 先生 女士 |
手機(jī)號(hào)碼: | |
備注: | 選填,可填寫您希望的優(yōu)惠幅度、喜歡的顏色及預(yù)計(jì)提車時(shí)間 |