促銷(xiāo)時(shí)間:2012.12.06-2012.12.10
近日,南寧廣本恒安店內(nèi)鋒范現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.3萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
鋒范 本店*新價(jià)格變化報(bào)價(jià)及優(yōu)惠 | ||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 本店價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 現(xiàn)車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
鋒范 2012款 1.5L 自動(dòng)精英版 | 11.68 | 10.48 | ㄋ1.20 | 有現(xiàn)車(chē) |
鋒范 2012款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 9.68 | 8.58 | ㄋ1.10 | 有現(xiàn)車(chē) |
鋒范 2012款 1.5L 手動(dòng)精英版 | 10.68 | 9.48 | ㄋ1.20 | 有現(xiàn)車(chē) |
鋒范 2012款 1.5L 自動(dòng)旗艦版 | 12.68 | 11.38 | ㄋ1.30 | 有現(xiàn)車(chē) |
鋒范 2012款 1.8L 自動(dòng)舒適版 | 12.98 | 11.68 | ㄋ1.30 | 有現(xiàn)車(chē) |
鋒范 2012款 1.8L 自動(dòng)旗艦版 | 15.98 | 14.68 | ㄋ1.30 | 有現(xiàn)車(chē) |
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問(wèn)最低價(jià):
意向車(chē)型: | |
您的姓名: | 先生 女士 |
手機(jī)號(hào)碼: | |
備注: | 選填,可填寫(xiě)您希望的優(yōu)惠幅度、喜歡的顏色及預(yù)計(jì)提車(chē)時(shí)間 |