2014年10月08日-2014年11月06日,廣西弘捷置換高爾夫現(xiàn)金補(bǔ)貼0.4萬(wàn)元,*高優(yōu)惠1萬(wàn)元起,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),具體優(yōu)惠信息請(qǐng)見(jiàn)下表:
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) | 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) |
---|---|---|---|
1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 2015款 | 12.19 | ↓0.40 | 11.7900 |
1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 2015款 | 13.39 | ↓0.40 | 12.9900 |
1.4TSI 手動(dòng)舒適型 2015款 | 14.09 | ↓0.40 | 13.6900 |
1.6L 自動(dòng)舒適型 2015款 | 14.49 | ↓0.40 | 14.0900 |
1.4TSI 自動(dòng)舒適型 2015款 | 15.49 | ↓0.40 | 15.0900 |
1.4TSI 自動(dòng)豪華型 2015款 | 16.59 | ↓0.40 | 16.1900 |
1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 2015款 | 18.29 | ↓0.40 | 17.8900 |
1.4TSI 自動(dòng)旗艦型 2014款 | 18.29 | ↓0.40 | 17.8900 |
1.6L 自動(dòng)舒適型 2014款 | 14.49 | ↓0.40 | 14.0900 |
1.4TSI 自動(dòng)豪華型 2014款 | 16.59 | ↓0.40 | 16.1900 |
1.4TSI 自動(dòng)舒適型 2014款 | 15.49 | ↓0.40 | 15.0900 |
1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 2014款 | 13.39 | ↓0.40 | 12.9900 |
1.4TSI 手動(dòng)舒適型 2014款 | 14.09 | ↓0.40 | 13.6900 |
1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 2014款 | 12.19 | ↓0.40 | 11.7900 |
1.6L 手動(dòng) 時(shí)尚型 2012款 | 11.89 | ↓0.40 | 11.4900 |
1.4T 手動(dòng)舒適型 2012款 | 13.68 | ↓0.40 | 13.2800 |
1.6L 手動(dòng) 舒適型 2012款 | 12.68 | ↓0.40 | 12.2800 |
1.6L 自動(dòng) 時(shí)尚型 2012款 | 13.09 | ↓0.40 | 12.6900 |
1.6L 自動(dòng) 舒適型 2012款 | 13.28 | ↓0.40 | 12.8800 |
1.4T 自動(dòng)舒適型 2012款 | 14.48 | ↓0.40 | 14.0800 |
1.6L 自動(dòng) 豪華型 2012款 | 15.58 | ↓0.40 | 15.1800 |
1.4T 藍(lán)驅(qū) 2012款 | 15.98 | ↓0.40 | 15.5800 |
1.4T 自動(dòng)豪華型 2012款 | 16.78 | ↓0.40 | 16.3800 |
高爾夫
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢(xún)問(wèn)最低價(jià):
意向車(chē)型: | |
您的姓名: | 先生 女士 |
手機(jī)號(hào)碼: | |
備注: | 選填,可填寫(xiě)您希望的優(yōu)惠幅度、喜歡的顏色及預(yù)計(jì)提車(chē)時(shí)間 |